| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Eισαγωγή ασθενή στο νοσηλευτικό τμήμα | 150.73 KB | 17-11-2023 | ||
| Ειδικές θέσεις | 367.15 KB | 15-01-2024 | ||
| Ζωτικά σημεία - αναπνοές | 1.85 MB | 17-11-2023 | ||
| Ζωτικά Σημεία - αρτηριακός σφυγμός | 1.92 MB | 08-11-2023 | ||
| Ζωτικά σημεία -αρτηριακή πίεση | 1.78 MB | 17-11-2023 | ||
| Ζωτικά σημεία -Θερμοκρασία | 1.95 MB | 08-11-2023 | ||
| ΗΚΓ | 1.84 MB | 23-01-2024 | ||
| Μεταγγιση αίματος | 1.79 MB | 23-01-2024 | ||
| Νοσηλευτικό ιστορικό | 77.34 KB | 31-10-2023 | ||
| Νοσηλευτικό τμήμα | 635.84 KB | 08-11-2023 | ||
| χειρουργικά εργαλεία | 727.5 KB | 07-12-2023 | ||
| χορήγηση φαρμάκων | 1.81 MB | 15-01-2024 |
